logo

Kod Açıklama Alış Satış Güncelleme Zamanı
HH_T Has Toptan 6321.45 6361.17 8.1.2026 21:54:33
B_T 22 Ayar Hurda 5764.97 5801.77 8.1.2026 21:54:33
A Ata Cumhuriyet 42044.04 44500 8.1.2026 21:54:33
14 14 Ayar Altın 3581.19 3900 8.1.2026 21:54:33
H Hamit Altın 41483.96 44500 8.1.2026 21:54:33
GA Gram Altın 6289.84 6440 8.1.2026 21:54:33
Bilgiler Altınkaynak üzerinden alınmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Aras Mücevherat© 2026.