logo

# Kod Açıklama Alış Satış Güncelleme Zamanı
1 HH_T Has Toptan 6320.39 6360.09 8.1.2026 21:55:33
4 B_T 22 Ayar Hurda 5764 5800.8 8.1.2026 21:55:33
11 A Ata Cumhuriyet 42036.96 44500 8.1.2026 21:55:33
14 14 14 Ayar Altın 3580.59 3900 8.1.2026 21:55:33
21 H Hamit Altın 41476.97 44500 8.1.2026 21:55:33
22 GA Gram Altın 6288.78 6440 8.1.2026 21:55:33
Bilgiler Altınkaynak üzerinden alınmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Aras Mücevherat© 2026.